Lưu ý: Giá bán phụ thuộc vào số lượng áo đặt hàng, chất liệu vải, lựa chọn & mầu sắc in ấn. Chi tiết vui lòng inbox để nhận tư vấn.
✅ Màu sắc: Xanh, trắng, đen,….
✅ Chất liệu: Cotton, vải kaki, vải lanh, vải pangrim,…
✅ Kích cỡ: S, M, L, XL, XXL
.
Đối với môi trường công việc hiện nay thì sự an toàn và chuyên nghiệp là những yếu tố đặt lên hàng đầu. Do đó Bộ BHLĐ bán sẵn 15 đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự đẳng cấp và đáng tin cậy trong lao động. Để có thể khám phá về những điều trên một cách chính xác nhất thì mọi người hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.
Nhận 03 mẫu thiết kế đồng phục chỉ sau 10 phút
Khi chất liệu bộ BHLĐ khác nhau thì giá có khác nhau không? Câu trả lời là chắc chắn Có. Ngoài ra giá sản phẩm còn phù hợp vào nhiều yếu tố khác nhau như thiết kế, hình ảnh, vận chuyển… Do đó để biết giá chi tiết thì khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại Đồng Phục Bốn Mùa. Còn bảng giá dưới đây là một số chất liệu phổ biến hiện nay trên thị trường để mọi người có thể tham khảo.
SỐ LƯỢNG | KAKI NAM ĐỊNH | KAKI PANGRIM LOẠI 1 | KAKI PANGRIM LOẠI 2 KAKI CHUN HQ | |||
ÁO | QUẦN | ÁO | QUẦN | ÁO | QUẦN | |
20-30 | 240.000đ | 175.000đ | 275.000đ | 205.000đ | 295.000đ | 225.000đ |
31-50 | 220.000đ | 155.000đ | 255.000đ | 185.000đ | 275.000đ | 205.000đ |
51-100 | 200.000đ | 135.000đ | 235.000đ | 165.000đ | 255.000đ | 185.000đ |
>100 | Gửi mẫu báo giá | Gửi mẫu báo giá | Gửi mẫu báo giá | Gửi mẫu báo giá | Gửi mẫu báo giá | Gửi mẫu báo giá |
Bảng giá tham khảo đồng phục công nhân theo chất liệu và số lượng
Một số người ngoại cỡ đang không biết size áo nào là phù hợp với mình để khi mặc vào sẽ cảm thấy thoải mái nhất. Do đó để giúp cho mọi người luôn cảm thấy thích thú khi mặc bộ bảo hộ thì bên dưới đây là tổng hợp các size tương ứng với cỡ và số đo để mọi người thoải mái lựa chọn.
Cỡ | S | M | L | XL | XXL |
Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dài áo | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Rộng vai | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Rộng ngực | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 |
Tay | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
Dài quần | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Bụng | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Mông | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Đùi | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Ống | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
3 đai | 24.5/42 | 26.5/46/ | 27.5/50 | 28.5/54 | 29.5/58 |
1 đai | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Chiều cao(m) | 1.5-1.54m | 1.54-1.58m | 1.58-1.62m | 1.62-1.68m | 1.65m.1.7m |
Cân nặng(kg) | 42-48 | 48-55 | 55-60 | 58-63 | 63-70 |
Bảng size đồng phục BHLĐ dành cho nam
Cỡ | S | M | L | XL | XXL |
Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dài áo | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Rộng vai | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Rộng ngực | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 |
Tay | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
Dài quần | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Bụng | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Mông | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Đùi | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Ống | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
3 đai | 24.5/42 | 26.5/46/ | 27.5/50 | 28.5/54 | 29.5/58 |
1 đai | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Chiều cao(m) | 1.5-1.54m | 1.54-1.58m | 1.58-1.62m | 1.62-1.68m | 1.65m.1.7m |
Cân nặng(kg) | 42-48 | 48-55 | 55-60 | 58-63 | 63-70 |
Bảng size đồng phục BHLĐ may sẵn dành cho nữ
SIZE | CÂN NẶNG (KG) |
3XL | 80-85 |
4XL | 85-90 |
5XL | 90-95 |
6XL | 95 – 100 |
Bảng size cho khách hàng bigsize
Để khách hàng có thể lựa chọn được nhiều màu khác nhau ngoài gam màu tối của bộ BHLD bán 15 thì bảng dưới đây là tổng hợp các màu bên Đồng Phục Bốn Mùa cung cấp. Vì vậy khách hàng chỉ cần thích màu nào thì công ty sẽ làm theo màu đó ngay.
Rất mong các thông tin trên đây đã giúp cho mọi người có cách nhìn bao quát về Bộ BHLĐ bán sẵn 15. Nếu khách hàng cần thêm bất kỳ thông tin khác thì đừng ngần ngại gọi vào hotline: 0969.228.488 của Đồng Phục Bốn Mùa để được giải đáp một cách gọn lẹ.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.